Stand: 27.07.2021
Kindertagesstätte St. Ambrosius, Hergensweiler
Elternbeiträge im Kindergarten
gültig ab 01.09.2015
Anzahl der Stunden täglich |
entspricht pro Woche | Beitrag in Euro | Beiträge ab 01.01.2022 |
4 bis 5 | 25 Stunden | 100,00 | 110,00 |
5 bis 6 | 30 Stunden | 105,00 | 115,00 |
6 bis 7 | 35 Stunden | 110,00 | 120,00 |
7 bis 8 | 40 Stunden | 115,00 | 125,00 |
8 bis 9 | 45 Stunden | 120,00 | 130,00 |
Elternbeiträge in der Krippe
gültig ab 01.09.2015
Anzahl der Stunden täglich |
entspricht pro Woche | Beitrag in Euro | Beiträge ab 01.01.2022 |
2 bis 3 | 15 Stunden | 115,00 | 125,00 |
3 bis 4 | 20 Stunden | 140,00 | 150,00 |
4 bis 5 | 25 Stunden | 165,00 | 175,00 |
5 bis 6 | 30 Stunden | 190,00 | 200,00 |
6 bis 7 | 35 Stunden | 215,00 | 225,00 |
7 bis 8 | 40 Stunden | 240,00 | 250,00 |
8 bis 9 | 45 Stunden | 265,00 | 275,00 |
Gebühr Mittagessen
Gebühr Mittagessen gültig ab September 2015 (= € 3,00)
Die Gebühr für das Mittagessen wird auf 12 Monate pauschaliert:
(September bis August – 12 Monate !!!)
Monatlich Euro 11,00 bei einem Mittagessen pro Woche
Monatlich Euro 22,00 bei zwei Mittagessen pro Woche
Monatlich Euro 33,00 bei drei Mittagessen pro Woche
Monatlich Euro 44,00 bei vier Mittagessen pro Woche
Monatlich Euro 55,00 bei fünf Mittagessen pro Woche